AMD ha lanzado dos nuevas incorporaciones a la línea de procesadores de escritorio de la Serie Ryzen™ 5, ampliando las opciones en las plataformas Socket AM5 y AM4 de AMD.
El AMD Ryzen™ 5 7500 incorpora gráficos integrados Radeon™ a la plataforma AM5, mientras que el Ryzen™ 5 5500F amplía las opciones de gama de entrada para la plataforma AM4.
Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ 5
Modelo | Núcleos / Hilos | Frecuencia Turbo / Base | Caché total | Modelo de gráficos | TDP |
AMD Ryzen™ 5 7500 | 6C/12T | Hasta 5.0 GHz / 3.7 GHz | 38 MB | Gráficos AMD Radeon™ | 65W |
AMD Ryzen™ 5 5500F | 6C/12T | Hasta 4.4 GHz / 3.0 GHz | 19 MB | Requiere tarjeta gráfica dedicada | 65W |
AMD Ryzen 5 5500 vs Ryzen 5 5500F
| Característica | Ryzen 5 5500 | Ryzen 5 5500F |
|---|---|---|
| Arquitectura | Zen 3 | Zen 3 |
| Nombre código | Cezanne | Vermeer |
| Socket | AM4 | AM4 |
| Núcleos / Hilos | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Frecuencia base | 3,6 GHz | 3,0 GHz |
| Frecuencia Boost | Hasta 4,2 GHz | Hasta 4,4 GHz |
| Caché L2 | 3 MB | 3 MB |
| Caché L3 | 16 MB | 16 MB |
| Caché total L2+L3 | 19 MB | 19 MB |
| TDP | 65 W | 65 W |
| Proceso de fabricación | TSMC 7 nm | TSMC 7 nm |
| PCI Express | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 |
| Memoria | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| Gráficos integrados | No | No |
| Overclocking desbloqueado | Sí | Sí |
| Cooler incluido | Wraith Stealth | Wraith Stealth |
| Fecha de lanzamiento | 4 abril 2022 | 10 septiembre 2026 |
Fuentes: fichas oficiales de AMD Ryzen 5 5500 y AMD Ryzen 5 5500F.
Aquí hay un punto muy bueno para destacar: pese a que el nombre «5500F» podría sugerir simplemente un Ryzen 5 5500 sin gráfica integrada, el 5500 original tampoco tiene gráficos integrados. El nuevo 5500F cambia de Cezanne a Vermeer, sube el Boost de 4,2 a 4,4 GHz y, probablemente lo más importante para un PC gamer económico, pasa de PCIe 3.0 a PCIe 4.0.
AMD Ryzen 5 7500 vs Ryzen 5 7600
| Característica | Ryzen 5 7500 | Ryzen 5 7600 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Zen 4 | Zen 4 |
| Nombre código | Raphael | Raphael |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Núcleos / Hilos | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Frecuencia base | 3,7 GHz | 3,8 GHz |
| Frecuencia Boost | Hasta 5,0 GHz | Hasta 5,1 GHz |
| Caché L2 | 6 MB | 6 MB |
| Caché L3 | 32 MB | 32 MB |
| Caché total L2+L3 | 38 MB | 38 MB |
| TDP | 65 W | 65 W |
| Proceso CPU | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm |
| PCI Express | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| Memoria | DDR5 | DDR5 |
| Soporte oficial memoria | Hasta DDR5-5200 | Hasta DDR5-5200 |
| AMD EXPO | Sí | Sí |
| Gráficos integrados | Radeon Graphics RDNA 2 | Radeon Graphics RDNA 2 |
| Cores GPU | 2 | 2 |
| Frecuencia GPU | Hasta 2.200 MHz | Hasta 2.200 MHz |
| Overclocking desbloqueado | Sí | Sí |
| Cooler incluido | Wraith Stealth | Wraith Stealth |
| Fecha de lanzamiento | 10 septiembre 2026 | 10 enero 2023 |
Fuentes: ficha oficial del AMD Ryzen 5 7500 y guía oficial Ryzen 7000 de AMD.
En este segundo caso la diferencia es mucho más sencilla: el Ryzen 5 7500 es prácticamente un Ryzen 5 7600 ligeramente rebajado en frecuencias. Mantiene Zen 4, 6/12, 38 MB de caché L2+L3, 65 W, AM5, DDR5, PCIe 5.0 y la gráfica integrada RDNA 2. La diferencia principal es de apenas 100 MHz: 3,7/5,0 GHz frente a 3,8/5,1 GHz del 7600.
Para obtener más información sobre el Ryzen™ 5 7500, haz clic aquí.
Para obtener más información sobre el Ryzen™ 5 5500F, haz clic aquí.



